| 属性名称 | 说明 | 使用示例 |
|---|---|---|
| shape | 数组的形状:行数和列数 | arr.shape |
| ndim | 维度数量:是几维数组 | arr.ndim |
| size | 数组长度(元素个数) | arr.size |
| dtype | 元素类型 | arr.dtype |
| T | 转置:行变列,列变行 | arr.T |
| itemsize | 单个元素占用的内存字节数 | arr.itemsize |
| nbytes | 数组总内存占用量 | arr.nbytes |
| flags | 内存存储方式:是否连续存储 | arr.flags |
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(arr)
print("数组的形状:", arr.shape)
print("数组的维度:", arr.ndim)
print("数组的长度:", arr.size)
print("数组的元素类型:", arr.dtype)
print("数组转置:", arr.T)
[[1 2 3]
[4 5 6]]
数组的形状: (2, 3)
数组的维度: 2
数组的长度: 6
数组的元素类型: int64
数组转置: [[1 4]
[2 5]
[3 6]]
评论 (0)